2018年8月3日昆山废铜回收最新报价表
-
2018年8月3日昆山废铜回收最新报价表
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 49850 | 50430 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 49600 | 50180 |
1#光亮铜线 | 43650 | 44230 |
2#铜 | 41150 | 41730 |
黄杂铜 | 25850 | 26430 |
- 上一篇:2019年昆山金属废品回收价格表 2018/8/3
- 下一篇:2018年8月3日昆山废钢回收报价 2018/8/3